Đề nghị nghiệm thu & thanh toán khối lượng phát triển phần mềm giai đoạn 15/07/2026 – 31/08/2026 cho hệ workspace quản lý đào tạo lái xe của Trung tâm Vĩnh An, đồng thời trình bày lộ trình release v1 – pilot vận hành hồ sơ học viên và tích hợp thiết bị DAT ở giai đoạn kế tiếp.
Kỳ 15/07/2026 – 31/08/2026 tương đương 1,5 tháng công × 02 lập trình viên = 3,0 MM.
| Hạng mục | Nhân sự | Thời gian | Khối lượng (MM) | Đơn giá (đ/MM) | Thành tiền (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phát triển workspace đào tạo lái xe — nền tảng + module nghiệp vụ | 02 lập trình viên | 15/07 – 31/08/2026 (1,5 tháng) |
3,0 | 22.000.000 | 66.000.000 |
| Tổng cộng đề xuất thanh toán đợt 1 | 66.000.000 | ||||
Các hạng mục dưới đây là phần đã triển khai trong kỳ 15/07 – 31/08/2026, phục vụ trực tiếp cho vận hành của Vĩnh An sau này.
| Hạng mục | Nội dung | Trạng thái |
|---|---|---|
cp-workspace | Khởi tạo & quản trị workspace riêng cho Vĩnh An: cấu hình trung tâm, cài/gỡ module, phiên bản | Hoàn thành |
cp-identity / iam | Tài khoản người dùng, đăng nhập, phiên làm việc, đổi/khôi phục mật khẩu | Hoàn thành |
cp-rbac / rt-authz | Vai trò & ma trận phân quyền theo chức danh; phạm vi dữ liệu (data scope) theo phòng ban | Đang hoàn thiện |
org | Cơ cấu tổ chức: phòng ban, chức danh, nhân sự — dựng theo đúng sơ đồ hiện hành của Vĩnh An | Hoàn thành |
registry / sdk / rt-host | Cơ chế nạp module, liên kết dữ liệu chéo giữa các module, nền tảng chạy runtime | Hoàn thành |
| Module | Phục vụ nghiệp vụ gì tại trung tâm | Trạng thái |
|---|---|---|
catalog | Danh mục nền: hạng đào tạo, chương trình, khung thời lượng, danh mục dùng chung toàn hệ | Hoàn thành |
training(gộp student + course) | Hồ sơ học viên & khoá học: tiếp nhận hồ sơ, checklist giấy tờ, xếp khoá/lớp, gán giáo viên – xe, theo dõi tiến độ học | Đang phát triển |
teacher | Hồ sơ giáo viên, chứng chỉ tập huấn, phân công giảng dạy | Đang phát triển |
vehicle | Hồ sơ xe tập lái, giấy phép xe tập lái, gắn xe ↔ giáo viên ↔ khoá học | Đang phát triển |
tuition | Học phí: gói học phí theo hạng, công nợ học viên, phiếu thu, theo dõi thu – còn nợ | Đang phát triển |
report | Báo cáo gửi cơ quan quản lý: BC1, BC2, ASXH, nâng hạng — theo đúng 4 luồng hiện hành của Vĩnh An | Đang phát triển |
sh-exchange | Trao đổi hồ sơ với đơn vị sát hạch / PC08: đợt sát hạch, đối soát danh sách, kết quả, số báo danh | Đang phát triển |
zalochat | Kênh tuyển sinh & chăm sóc học viên qua Zalo OA: tiếp nhận đăng ký, nhắc lịch, tra cứu | Đang phát triển |
notify | Thông báo tới học viên & nhân sự trung tâm (lịch học, lịch thi, công nợ) | Khung cơ bản |
dat | Quản lý dữ liệu DAT (giám sát thời gian & quãng đường học thực hành): mô hình dữ liệu, đối soát phiên học, chuẩn bị đầu nối thiết bị | Thiết kế xong — tích hợp thiết bị ở giai đoạn sau |
Sau kỳ nghiệm thu này, hệ thống bước vào giai đoạn phát hành và chạy thử thực tế tại trung tâm.